Descripción del producto
Caract
| Tecnología | Láser monocromo | |
| Procesador | 192 MHz | |
| Memoria | Estándar | 16 |
| Pantalla LCD | Retroiluminada | Pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas y 16 caracteres |
| Líneas | 2 | |
| Caracteres | 16 | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Full Speed |
| Opcional | Permite conectar un contestador telefónico externo | |
| Entrada de papel | Estándar | 250 |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | 1 |
| Bandeja de entrada 1 | Capacidad | Hasta 250 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | Hasta 35 hojas |
| Escáner | Tipo | Plano |
| Operaciones simultáneas | Imprimir/fax, imprimir/copiar, imprimir/escanear | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 18 ppm |
| Resolución | Hasta HQ 1.200 (2.400 x 600) ppp | |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 10 segundos | |
| Emulaciones | Windows®GDI | |
| Controladores | Windows | Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 7 |
| Macintosh | Controlador de impresión Brother para Mac OS® X 10.2.4 o superior | |
| Linux | Controlador de impresión Brother para Linux | |
| Módem | 14.400 kbps | |
| Velocidad de transmisión | Menos de 6 segundos | |
| Codificación | MH, MR, MMR | |
| Seguridad en memoria | Sí | |
| Páginas en memoria | Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, MMR) | |
| PC Fax | Envío y recepción (Recepción sólo para Windows) | |
| Teclas de una marcación | 8 números | |
| Números de marcación rápida | 200 números | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben correctamente | |
| Reducción automática | Automáticamente reduce un fax recibido en una sóla página A4 | |
| Rellamada automática | Remarcación automática si el fax receptor está ocupado | |
| Grupos de marcación | Hasta 8 grupos | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 400 páginas (ITU-T Test Table No 1, MMR) | |
| Multidifusión | Hasta 258 destinos | |
| Calidad superfina | Permite la transmisión y recepción de calidad de gráficos y líneas muy pequeñas | |
| Acceso dual | Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro | |
| Reenvío de faxes | Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado | |
| Configuración remota | Sí | |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 9 cpm |
| Tiempo de 1ª copia | Menos de 15 segundos | |
| Resolución | Hasta 600 x 600 ppp | |
| Número de copias | Hasta 99 de cada página | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Clasificación automática | Sí | |
| Resolución | Óptica | Hasta 2.400 x 600 ppp |
| Profundidad de color | 48 internos y 24 externos bit | |
| Escala de grises | 256 niveles | |
| Compatibilidad | TWAIN | Windows® 2000 y Mac OS X 10.2.4 ó superior |
| WIA | Windows Vista®, Windows® XP | |
| SANE | Linux | |
| Tecla de "Escanear a" | e-mail, imagen, archivo y OCR | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 320 W |
| En espera | Menos de 9 W | |
| En reposo | Menos de 75 W | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 428 x 396 x 304 mm | |
| Peso | 11,1 kg |
